一、产品详(xiang)情:
ZT-CD200移动式车底检查系统是我司自主研发出来的新一代车辆底盘安全检查系统,可检车车底是否有被非法改动,藏匿毒品、炸弹等违禁物品或人员,还可以检查到人体不便到达的地方。此外本产品具有便携移动性,满足移动临时检查的需求。该产品适用于大型活动临时安检、临时检查站等安检区域对汽车底盘进行检查。
二、系统构(gou)成:
本系(xi)统(tong)使用的硬件设(she)备(bei)主要由车底检查系(xi)统(tong)电脑主机、车底扫描仪、车牌识(shi)别系(xi)统(tong)等三大设(she)备(bei)模块构成,系(xi)统(tong)工作连(lian)接(主要部分)如下所示:
车底安全检查系统主要检测各种车辆底部,能够快速准确的找出藏匿在车底的违禁物品和非法偷渡、走私人员,比传统车底检查镜更快更准确,大大提高了车辆安全检查的速度和准确度,减少人力资源的投入。
三、功能优(you)势:
² 1、图片(pian)处理(li)速度(du)快,1秒(miao)内迅速成像,大大提高工作效率;
² 2、可疑物品辅(fu)助检(jian)查(cha)(cha)功(gong)能,提(ti)高检(jian)查(cha)(cha)效率;
² 3、自动生成图片(pian)和比对,提高检查准确(que)性;
² 4、系(xi)统化的记录和查询,让公检法单(dan)位在针对(dui)各种安(an)全出入记录查询及查证中(zhong)提供最有效的帮助;
² 5、适(shi)应(ying)性强,满足检查国(guo)内所有车型车辆的(de)要求;
² 6、采用进口(kou)辅(fu)助照明,使用寿命(ming)高达10000小时以(yi)上;
² 7、单体多重密封设计(ji),军工级安全(quan)防护技术(shu);
² 8、模块化组合设计(ji),简易性(xing)维护;
² 9、高强度抗压耐磨,抗压能力大(da)于20吨;
² 10、车牌(pai)自动识别,进(jin)行黑白名单登记。
四、应(ying)用(yong)范(fan)围:
1、机场(chang)、监狱、海关等政府部门(men),及大型公(gong)共场(chang)合停车场(chang)出入(ru)口用于检查进出车辆是(shi)否有违禁物(wu)品。
2、大型活动、会展进出入口处对于车辆进行安全检查。
3、用于安检、防爆、部队车辆底部的安全检查。
五、主(zhu)要技术参数(shu):
项目(mu) | 参数(shu) |
成像方式 | 采(cai)用线阵CCD扫描技术动态方(fang)式成(cheng)像 |
扫(sao)描方式 | 线性扫描,全自动(dong),红外感(gan)应(ying)触发 |
最大扫(sao)描速率(lv) | 18kHz |
车底(di)图像纵(zong)向分辨率 | ≥2048像素CCD |
图(tu)像分辨率 | 12000 × 7500;2000万像素 |
通过车速 | ≥1-80km/h,建议≤30km/h; |
扫描仪数据线 | 标(biao)配10 米(mi);(可定制长度) |
车(che)底图像(xiang)扫(sao)描仪 | 采(cai)用独有的开放式宽(kuan)视场车底图像(xiang)采(cai)集技术设计 |
视场(chang)角度 | ≥175度 |
辅(fu)助照明(ming) | 160W |
照明组件 | 两颗(ke)单体(ti)密(mi)封LED面(mian)光源(yuan);寿命:>50000h |
扫描方向 | 单(dan)向扫描 |
承重 | ≥20T |
防水等级 | IP68 |
使用环境温(wen)度 | -20度 - +60度 |
扫描(miao)装置结构设计 | 单体多重密封,高强度抗压设计,具(ju)有防(fang)尘、防(fang)水等功能。 |
扫描仪重量 | 28kg |
扫描装置体积 | 450×400×78mm |
工作电压 | DC24V |
系统供电 | AC110-240V/50-60Hz |
车底图像显示方式 | 大(da)幅面横向显示(shi) |
底盘存储或(huo)载入时间 | ﹤1秒 |
图(tu)像检索功能(neng)检验 | 能按日期、时(shi)间、车(che)牌(pai)号等信息检索(suo)以存储的车(che)底及(ji)车(che)牌(pai)图像。 |
图像自动(dong)存储、删(shan)除功能 | 保存不少于20万张图(tu)片,对于过期的图(tu)片自动删(shan)除。 |
图像(xiang)质量调整功能(neng) | 可(ke)生产对(dui)车(che)底或车(che)牌图像进行饱和度(du)、对(dui)比度(du)、均衡、锐化调整;并进行放大缩小处理,且放大倍数达>16级,并可对局部进行放大显示。 |
车辆(liang)底盘图像对比(bi)功能 | 支持自动弹出车(che)辆的(de)历史底盘图(tu)(tu)像与(yu)当前图(tu)(tu)像进行同屏对比,辅助人(ren)员检查(cha)工作,更(geng)加便于发(fa)现车(che)辆的(de)不(bu)同处。 |
可疑物品辅助检查功能(neng) | 软件(jian)自动(dong)发(fa)现与辨别车(che)底盘存在可(ke)疑物(wu),并对可(ke)疑物(wu)所在部位通过软件(jian)自动(dong)进行框选与提示,辅助人员(yuan)检查工作(zuo)。 |
主(zhu)要功(gong)能 | 高速自(zi)动扫描功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、图(tu)(tu)像(xiang)(xiang)信息迭(die)加功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、图(tu)(tu)像(xiang)(xiang)自(zi)动存(cun)储及(ji)删(shan)除功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、图(tu)(tu)像(xiang)(xiang)缩放功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、图(tu)(tu)像(xiang)(xiang)参(can)数调(diao)整功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、图(tu)(tu)像(xiang)(xiang)检索功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、图(tu)(tu)像(xiang)(xiang)导(dao)出功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、图(tu)(tu)像(xiang)(xiang)打印功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、用(yong)户(hu)管(guan)(guan)理(li)功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、联(lian)动功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、远程控(kong)制功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、车辆统计功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、车辆速度感应功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、车牌识别功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、黑(hei)(hei)白名单管(guan)(guan)理(li)功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、辅助报(bao)警功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、历史图(tu)(tu)像(xiang)(xiang)比对功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng)、扫描模(mo)式设置(zhi)功(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)(neng)(neng); |
系统主机服务器(qi)及显示器(qi) | 1、显示(shi)器(qi):22寸真彩液晶显示(shi)器(qi) 2、CPU:专用处理器 3、主(zhu)板(ban):专(zhuan)用主(zhu)板(ban) 4、内存:DDR3,大于等(deng)于2GB 5、硬(ying)盘(pan):不小于500G高速硬(ying)盘(pan) 6、外观:铝合金复合材质(zhi) |
车牌(pai)识(shi)别系统(tong) | 1、标配1路车牌识(shi)别系(xi)统; 2、单(dan)字符(fu)识别准(zhun)确率:≥99%; 3、平均识(shi)别(bie)时间:<20ms; 4、整(zheng)牌识别准确率:≥95% 5、车牌(pai)图像允许水平倾斜角度(du)(du):-10 ~ +10 度(du)(du); 6、字符(汉字除外)识别准确率:≥93% 7、视频信噪比:>48db |
六、配(pei)置清单
序号 | 设(she)备名称 | 品牌(pai) | 型号 | 单位 | 数量 | 备(bei)注(主要设备(bei)) |
1 | 车辆底盘(pan)图像分(fen)析管理软件(jian) | ZT-CD200 | 套 | 1 | 软(ruan)件(jian) | |
2 | 车辆底盘成像设备(bei) | ZT-CD200 | 套 | 1 | 扫描仪(yi)主体 | |
3 | 控制操作(zuo)箱 | ZT-CD200 | 套 | 1 | 航空箱 | |
系统(tong)主机 | ||||||
显示器 | ||||||
5 | 车牌识(shi)别(bie)系统 | ZT-CD200 | 套 | 1 | 软(ruan)件 | |
ZT-CD200 | 台 | 1 | 摄像机(ji) |
配件辅材:
序号 | 辅件名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数(shu)量(liang) | 备注 |
1 | 扫(sao)描仪到控制箱数据线(定制) | ZT-CD200 | 条(tiao) | 1 | 可(ke)根据客户(hu)需(xu)要(yao)加长(zhang) | |
2 | 车牌摄像机到操作台数据线 | 条(tiao) | 1 | |||
3 | 控(kong)制箱电源线 | 条 | 1 | |||
4 | 车牌摄(she)像头(tou)电源线 | 条 | 1 | |||
5 | 减速带 | / | / | 套 | 1 | / |