简介(jie)
智探ZT140100龙门式(跨带式)安检机,是主要应用于快递流水线检测的安全检测设备。该产品采用顶部照射光源,在不破坏和改变流水线运行的情况下由流水线的传输带带动检测物品通过安检机,智探龙门式(跨带式)安检机具有绝佳防辐射泄漏设计,在大大提高快递企业安检速度的同时又保障了操作员的身体健康
领先优势
Ø 通过X射线对(dui)经过传送带的包(bao)(bao)裹物品进(jin)行(xing)图像渲染显示,查(cha)看(kan)包(bao)(bao)裹物品的形(xing)状和大小
Ø 支持(chi)多(duo)种包裹成像(xiang)的(de)增(zeng)强(qiang)(qiang)效果显示,如高能(neng)穿透(tou)加强(qiang)(qiang)、超级(ji)增(zeng)强(qiang)(qiang)、加亮(liang)、图(tu)像(xiang)扫描(miao)等(deng)操(cao)作
Ø 对(dui)包裹成像进(jin)行分(fen)析,智(zhi)能识别刀具、液体、压力罐 、枪支、打火机等违禁品
Ø 对违禁品设置(zhi)危险等级并(bing)联动(dong)(dong)报警,可联动(dong)(dong)语音提示(shi)、声光报警、传送带停止等
Ø 实时(shi)包裹(guo)成像(xiang)叠(die)加智能识别(bie)信息,叠(die)加信息跟踪物品实时(shi)移动(dong)
Ø 存储(chu)所有检测(ce)结果并(bing)(bing)统计成报表(biao),可通过不(bu)同类别及时间段查询并(bing)(bing)导出报表(biao)
Ø 支持系统(tong)异常报警(包(bao)括无(wu)硬盘(pan)、存储错误、IP冲突、MAC冲突等)
Ø 支持硬盘(pan)存储空(kong)间(jian)管理(li)、RAID 0/1/5等(deng)高级硬盘(pan)管理(li)。保障数据安全
Ø 支持用(yong)(yong)户组管理(li),采用(yong)(yong)多(duo)级用(yong)(yong)户组,可自(zi)定义功能、权限、密码
Ø 支持(chi)系统运维管理,包(bao)括设(she)备(bei)自检、日(ri)志查(cha)询(xun)、在线用户(hu)查(cha)询(xun)、设(she)备(bei)升(sheng)级等
技术指标
参数名称 | 参数值 |
系统参数 | |
主(zhu)处理器 | intel 四核处理器(qi) |
操作系统(tong) | 嵌入式Linux操作(zuo)系(xi)统 |
内存 | 16G |
操作(zuo)界面 | 本(ben)地GUI操作(全功(gong)能),WEB客户(hu)端(duan) |
基本(ben)参(can)数 | |
通道尺寸(cun) | 1400mm × 1000mm |
射线(xian)源(yuan)阳极管电压(ya) | 160KV |
射线源冷却方式(shi) | 密(mi)封油浴加强制风冷 |
线(xian)分辨力 | 0.2m/s速度(du)下:40 AWG 0.8m/s速度(du)下:38 AWG |
穿透分(fen)辨力 | 0.2m/s速(su)(su)度下(xia):34 AWG 0.8m/s速(su)(su)度下(xia):34 AWG |
空间分辨力 | 0.2m/s速度(du)下:垂(chui)直:0.8mm,水平:0.8mm 0.8m/s速度(du)下:垂(chui)直:0.8mm,水平:0.8mm |
穿透力 | 0.2m/s速度下:46mm 0.8m/s速度下:40mm |
有机物(wu)分辨力(li) | 1-120mm |
灰(hui)度、混(hun)合物分辨力 | 1-60mm |
无机物分辨力(li) | 0.2-14mm |
有效材料(liao)分辨力 | 符合(he)GB15208.1-2018要求 |
单次(ci)剂量 | ≤2.0 μSv(μGy) |
泄露剂(ji)量 | ≤0.5μSv/h(μGy/h) |
噪音级 | 不(bu)大于55dB |
传送带速度 | 支持0.2~0.8m/s速度可(ke)调(diao) |
安(an)全(quan)性能要求 | 符合GB15208.1-2018要求 |
电磁兼容 | 符合GB15208.1-2018要求(qiu) |
电(dian)气(qi)安全 | 符合GB15208.1-2018要求 |
环境适应性 | 符合GB15208.1-2018要求 |
泄漏电流(liu) | 不大(da)于0.25mA |
胶卷安全性 | 对符合ASA/ISO 1600标准(zhun)胶卷安全(quan) |
专(zhuan)业智能 | |
智能预览 | 支持(chi)实时(shi)显示(shi)X射线包裹(guo)图像画面、摄像头(tou)画面,支持(chi)实时(shi)对安检物(wu)品(pin)智能分(fen)析 |
物(wu)体识别 | 对通过X射线扫描的(de)包裹进(jin)行物品(pin)智能识(shi)别,智能框跟随(sui)物品(pin)移动 |
识别种类 | 支(zhi)持22种物品(pin)(pin)识别(bie),枪支(zhi)、烟(yan)花爆竹、压力罐(guan)、刀具、斧头、剪刀、打火(huo)(huo)机(ji)油(you)、指(zhi)甲油(you) 、液体 、玻(bo)璃瓶(ping)、保温(wen)杯(bei)、塑料瓶(ping)、手(shou)铐、警棍(gun)、指(zhi)虎、打火(huo)(huo)机(ji)、工具、电子产(chan)品(pin)(pin)、手(shou)机(ji)、充电宝(bao)、笔记(ji)本、雨伞等违(wei)禁物品(pin)(pin) |
危(wei)险等级(ji) | 高危,警告,安(an)全,可根据物品种类自定(ding)义危险等级 |
事(shi)件(jian)联动 | 根据危险等级,触发(fa)报警(jing)IO输出、语(yu)音提(ti)示、平台报警(jing)、屏幕提(ti)示等 |
图片存储 | 支持(chi)不少于100W张图片(pian)存储(chu),可(ke)查看原图及智能图 |
行包(bao)查询 | 支持根据时间查询、回放并导出安检机包裹图片、关联的视频录像 |
报表查询 | 支持根据时间生成数据报(bao)表并导出 |
功能参数 | |
开机自检 | 具(ju)有故障自(zi)检功能(neng),出(chu)现故障时自(zi)动判断,及时给出(chu)提示故障代码信息 |
图像处理 | 具有彩色/黑(hei)白、局(ju)部增强(qiang)、超级增强(qiang)、边缘(yuan)增强(qiang)、图(tu)像(xiang)扫(sao)描、有机物(wu)剔除、无机物(wu)剔除、混(hun)合物(wu)剔除、图(tu)像(xiang)反(fan)色、高能(neng)(neng)穿(chuan)透加(jia)强(qiang)、低能(neng)(neng)穿(chuan)透加(jia)强(qiang)、加(jia)亮(liang)、减暗、可疑有机物(wu)增强(qiang)Z7/Z8/Z9、难穿(chuan)透报警、智能(neng)(neng)叠加(jia)、垂(chui)直(zhi)翻转、伪彩色等功(gong)能(neng)(neng) |
图(tu)像回放 | 可实现30幅已检图像回放 |
图像放大 | 支(zhi)持X射线图像1-64倍画面整体放大,可通过(guo)鼠标或(huo)键盘拖动中心焦点位(wei)置 |
设备诊断 | 可通过诊(zhen)断(duan)界面(mian)对(dui)设备关键性元器(qi)件进行诊(zhen)断(duan),元器(qi)件包(bao)括(kuo)探测(ce)器(qi)、电机(ji)正反(fan)转、红(hong)外传(chuan)感(gan)器(qi)、专用(yong)键盘(pan)等 |
安检(jian)设置 | 可对可编程键、成像(xiang)显示(shi)(垂直镜像(xiang)、最(zui)大放大倍数)、扫(sao)描方式设置(双向(xiang)、方向(xiang)、强扫(sao)、节能(neng))、、行李计数器、人包关联等功(gong)能(neng)进行设置 |
温控功(gong)能 | 支持主(zhu)板、硬盘温度识别(bie),智能风扇调(diao)速,运行(xing)平稳安(an)静(jing) |
视频参数(shu) | |
视(shi)频输(shu)入(摄像头信(xin)号(hao)) | 12路视(shi)频接入,8路IPC+4个POE; 最大(da)支(zhi)持4K视频流; 支持H.265/H.264/MJPEG/MPEG4类型编码 |
视频(pin)输出 | 1路DVI转(zhuan)HDMI视频(pin)输出 分(fen)辨率(lv)最大(da)支持1920*1080@60Hz |
压(ya)缩标(biao)准 | |
视频压缩标准 | MPEG4;MJPEG;H.264;H.265 |
录像(xiang)管理(li) | |
录像模式(shi) | 录(lu)(lu)(lu)像(xiang)计划(连续(xu)录(lu)(lu)(lu)像(xiang);事件联动录(lu)(lu)(lu)像(xiang),不录(lu)(lu)(lu)像(xiang)),手动录(lu)(lu)(lu)像(xiang) |
备份方式 | |
备(bei)份(fen)方式 | USB/网络 |
存储 | |
硬盘(pan)数量 | 单(dan)盘 |
硬盘(pan)模式 | 支(zhi)持RAID 0/1/5(企业级硬盘),全局热(re)备 |
网络 | |
网(wang)络协(xie)议 | IP Search (Support Dahua IP camera,DVR, etc.) ;IP Filter;DNS;DHCP;NTP;UDP;RTSP;IPv4;TCP/IP;HTTPS;HTTP |
接入(ru)标准 | SDK;ONVIF |
外部接口 | |
音频输出 | 2路,Line Out(3.5mm) |
报警(jing)输出 | 1路报(bao)警输出(支(zhi)持12V供电(dian)) |
硬盘接(jie)口(kou) | 最(zui)大支持4块10T SATA硬盘,默(mo)认配置1块4T硬盘 |
USB接口(kou) | 2路USB3.0;用(yong)于连接操作键盘和(he)鼠标 |
电源接口 | 1个,位于机(ji)身操作位 |
状态指示灯(deng) | 安检机机身: 电源灯:正常工作绿灯常亮,升级或异常时绿灯闪烁 射线指示灯:开启X射线时红灯常亮,关闭X射线时不亮灯 钥匙开关指示灯:钥匙转到ON后绿灯常亮,钥匙转到OFF后绿灯不点亮 开机按钮指示灯:按下按钮后绿灯常亮,未开机时绿灯不点亮 |
急停开关 | 4个,分别位(wei)于(yu)机(ji)身进(jin)出口两侧 |
钥匙开关 | 1个,位于机身(shen)操作(zuo)位 |
常规参数 | |
供电方(fang)式(shi) | AC 220V~240V,50-60Hz |
空载功耗 | 1KW |
最大功耗(hao) | 2KW |
净重 | 1500kg(裸机) |
毛重 | 1600kg(带包装) |
产品(pin)尺寸 | 2260mm × 1710mm × 2385mm |
包装尺寸 | 2400mm × 1848mm × 2610mm |
工(gong)作温(wen)度 | 0℃~+45℃ (32℉~+113℉ ) |
储(chu)存温度 | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) |
工作湿(shi)度 | 0%~95% |
储存湿度 | 0~90% RH |
安装方(fang)式 | 地面(mian)安装(zhuang) |