技术参数 | |||
性能指标 | 项目 | X60(标准版) | X60+(增强版) |
材质 | 主要材质(zhi) | 镁合金压铸一体成型 + 铝合金 + ABS + 橡胶 | |
骑(qi)行要求 | 适用年龄 | 12 ~ 50岁 | |
适(shi)用身高 | 120 ~ 200厘米 | ||
整车(che)主要参数 | 最高车(che)速 | 20公里/小时 | |
典(dian)型续航(hang)里程① | 约35~ 40公(gong)里 | 约(yue)75~ 80公里 | |
载重范围(wei) | 40 ~ 150公斤 | ||
最小转弯(wan)半径 | 0° | ||
最大爬坡(po)角度 | ≤35度 | ||
踏板高度(du) | 22.1厘(li)米 | ||
最小(xiao)离地间隙(xi) | 12.5厘米 | ||
轮胎(tai)尺寸 | 19寸(cun)全地(di)形越(yue)野(ye)轮(lun)胎 | ||
标准胎(tai)压 | 150kpa | ||
长X宽X高② | 488x836x1080 ~ 1480毫米(mi)(高度可调) | ||
净重 | 36.6公斤 | 39.6公斤 | |
毛重 | 45.3公斤 | 48.3公斤 | |
工作(zuo)温(wen)度(du) | -10 ~ +40 ℃ | ||
储存温度 | -20 ~ +50 ℃ | ||
防(fang)水等级(ji) | IP54 | ||
新手(shou)模式 | 有(you),可用(yong)APP进行设置 | ||
适用地(di)形(xing) | 水泥/柏油(you)路/土路/草地/碎石(shi)路/沙滩/减速带/助(zhu)力模式可上下楼梯或路肩(jian) | ||
认证 | CE/FCC/RoHS/MSDS/UN38.3/航空(kong)运输报告/海运运输报(bao)告 | ||
主板参数 | 电机驱动方(fang)式(shi) | 双系统(tong)+航空级进(jin)口陀螺仪控制系统(tong) | |
电池组参数 | 电池类型(xing) | 进口三(san)星(xing)18650锂离子电池 | |
额定电压 | 57.6V | ||
最高充电电压 | 67.2V | ||
额定容量(Ah) | 7.8Ah | 15.6Ah(双电(dian)池(chi)) | |
智能BMS | 过压/ 欠压/ 短路/ 过热保护,自(zi)动休眠/ 唤醒,通过APP 可检(jian)测电池状态 | ||
最大持续(xu)放电功率③ | 1000W | ||
电机参数 | 电机类型 | 无刷直流电(dian)机(ji) | |
电机(ji)功(gong)率(lv) | 1200W x 2 = 2400W | ||
充电器参数 | 输入电压(ya) | 100 ~ 240V | |
输出电(dian)压 | 67.2V | ||
输出电流 | 2.0A | 3.0A | |
额定功率 | 120W | ||
充电时(shi)间 | 约3 ~ 4小时 | 约4 ~ 5小时 | |
允许充(chong)电(dian)温(wen)度(du) | 0 ~ 40 ℃ | ||
工作模式(shi) | 待(dai)机模(mo)式(shi)(shi)/助力模(mo)式(shi)(shi)/限速驾驶模(mo)式(shi)(shi)/正常(chang)驾驶模(mo)式(shi)(shi)/遥(yao)控模(mo)式(shi)(shi)/锁车模(mo)式(shi)(shi) | ||
显(xian)示面板(ban) | 6.5寸OLED显示屏/电量/速度/里程/限速报警显示/灯光/故障显示/锁车/蓝牙(ya) | ||
灯(deng)光 | 前照明大灯/氛围灯/左右转向(xiang)灯/刹车(che)灯/倒车(che)灯 | ||
无(wu)线(xian)连(lian)接(jie) | 蓝(lan)牙连(lian)接 | ||
APP | 有 | ||
语(yu)音提示 | 有(you) | ||
USB充电 | 有(you)(5V/1A) | ||
蓝(lan)牙音乐 | 有 | ||
车(che)身颜(yan)色 | 珍珠白/闪(shan)光银/太(tai)空灰/香槟金 | ||
GPS定位(wei) | 选配(pei) | ||
车头(tou)包(bao) | 选(xuan)配(pei) | ||
护具/头(tou)盔(kui) | 选配 | ||
① 典型续航里程指:满电情况下,60kg 载重,环境温度25℃,以15km/h 平均时速在平坦路面行驶所测得。 ② 车身高度:从地面到车身最高端的距离(可调节)。 ③ 为满电、25℃下的典型值,最大持续输出功率随电量和温度的降低而降低。典型情况如:当电量剩余10% 时最大输出功率降至80%,当温度为0℃时最大输出功率降至70%。 注:数据和参数随不同型号有所区别。如有更改,不另行通知。 | |||
为了您的安全 我们尽心竭力 每一台两轮智能平衡车出厂前都会经过测试员的实际驾驶测试,以确保每一台产品都符合质量标准。因此踏板和立柱结合部位会出现磨痕,轮胎也会有轻微的行驶痕迹,并且新车的里程读数不为零,1-15KM不等,此为出厂前最终测试造成,不属于质量问题,也并非翻新产品,请放心购买。 |